Частка кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії в торговій зоні ОЕС України, яка була продана постачальникам універсальних послуг на виконання постанови КМУ від 05.06.2019 № 483 за IV квартал 2020 року
Джерело | Жовтень | Листопад | Грудень | IV квартал | ||||
МВт.год | Доля | МВт.год | Доля | МВт.год | Доля | Разом | Доля | |
АЕС | 2 973 332,73 | 100,00% | 3 244 922,51 | 100,00% | 3 622 664,26 | 100,00% | 9 840 919,51 | 100,00% |
ГЕС | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
Інші | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
Разом | 2 973 332,73 | 100,00% | 3 244 922,51 | 100,00% | 3 622 664,26 | 100,00% | 9 840 919,51 | 100,00% |
Останні новини
Читайте також
Категорії
Архіви