№ | Джерело енергії | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, проданої за двосторонніми договорами, % | |||
з/п | квітень | травень | червень | Всього за 2 квартал | |
1 | Ядерне паливо | 90,00 | 94,40 | 96,75 | 93,82 |
2 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | 4,92 | 5,05 | 3,25 | 4,36 |
2.1 | у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 4,92 | 5,05 | 3,25 | 4,36 |
3 | Інші види палива/енергії (вказати)* | 5,08 | 0,55 | 0 | 1,82 |
Останні новини
Читайте також
Категорії
Архіви